Bokserska liga jugoistočne Srbije 2023/2024

Rank Teams Played Won Lost Points Current form
1 VitezVitez 48 34 14 88 WLLWW
2 PrincipPrincip 28 10 18 42 LLLLL
3 PirotPirot 17 10 7 36 LWLWW
4 MinersMiners 15 8 7 31 WLWLW
5 Srpska ČastSrpska Čast 15 8 7 29 WWLWL
6 NaisusNaisus 13 9 4 27 WWWWW
7 TopličaninTopličanin 18 9 9 26 WWWLW
8 Niška BanjaNiška Banja 12 6 6 24 WLLLL
9 ToplicaToplica 12 4 8 20 LLWWL
10 Vukovi 018Vukovi 018 9 4 5 17 WLLLW
11 RadanRadan 5 4 1 13 LWWWW
12 Srbija SurdulicaSrbija Surdulica 10 1 9 12 LLLWL
13 ArenaArena 4 3 1 10 ?WLWW
14 MančaManča 6 2 4 10 LLWLL
15 SouthpawSouthpaw 8 2 6 10 LWLLL
16 ViktoriViktori 3 3 0 9 ??WWW
17 RadnikRadnik 2 2 0 6 ???WW
18 Pusta RekaPusta Reka 2 2 0 6 ???WW
19 FeniksFeniks 4 1 3 5 ?LWLL
20 JugboxingJugboxing 2 1 1 4 ???LW
21 My GymMy Gym 1 1 0 3 ????W
22 VržogranacVržogranac 2 0 2 2 ???LL
23 Radnički KGRadnički KG 8 5 3 0 WWWLW
24 ČačakČačak 1 1 0 0 ????W
25 DandiDandi 2 1 1 0 ???LW
26 LukačLukač 1 1 0 0 ????W
27 KabloviKablovi 5 2 3 0 LLWWL
28 300300 0 0 0 0 ?????
29 PirgosPirgos 0 0 0 0 ?????
30 Gard 018Gard 018 0 0 0 0 ?????
31 EreEre 0 0 0 0 ?????
32 TrstenikTrstenik 1 0 1 0 ????L
33 Jovan KursulaJovan Kursula 4 1 3 0 ?LWLL
34 Palmini TigroviPalmini Tigrovi 1 0 1 0 ????L
35 KŠ 037KŠ 037 7 2 5 0 WLLWL
36 GočGoč 2 0 2 0 ???LL
37 Novi PazarNovi Pazar 7 2 5 0 WLLWL
38 SlobodaSloboda 3 0 3 0 ??LLL
 
Šampion